Dalla macchina soffiatrice per film di coestrusione a 2 strati Macchine per film soffiato HDPE / LDPE / PE
Panoramica Descrizione del prodotto Macchina soffiatrice per film di coestrusione a due strati in materiale HDPE/LDPE/PL
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | XY-2L1000 |
Computerizzato | Computerizzato |
Peso della macchina | 4,5t |
Certificazione | CE |
Vite L/D | 30:1 |
motore principale | 15+15 kW |
trasmissione | 146+146 tip |
Dimensioni della matrice HD | 120 |
Dimensioni della matrice LD | 200 |
Spessore della pellicola | 0,01–0,10 mm |
produzione | 60-100 kg/h |
Dimensioni del rotolo | 1100 mm |
macchina all'esterno | 5X3,4X6m |
Pacchetto di trasporto | Pellicola da imballaggio o scatola di legno |
specifica | 11.000*7.500*11.000 mm |
marchio | YOUJIA |
Origine | Cina |
Codice HS | 84773090 |
Capacità produttiva | 30 set/anno |
Descrizione del prodotto
Materiale HDPE/LDPE/PLA, macchina soffiatrice per film di coestrusione a due strati
Questo sistema di soffiaggio di film a due strati è composto da tre estrusori e parti ausiliarie. Può essere utilizzato per il soffiaggio di HDPE e LDPE, LLDPE, polietilene metallocenico, ecc. La testa di estrusione crea una pellicola composita complessa a tre strati. Ciò migliora significativamente le proprietà fisiche del film e aumenta la resistenza, in modo che il film abbia buone proprietà ermetiche e una buona tenuta all'aria. Le proprietà di questo film sono proprietà barriera, isolamento termico, impermeabilità, antigelo, barriera all'ossigeno, resistenza all'olio e altre proprietà eccellenti. Possono essere ampiamente utilizzati in imballaggi pesanti come frutta, piatti di carne, sottaceti, latte fresco, bevande liquide, ecc.
Parametri del prodotto
Modello | XY-2L800 | XY-2L1000 | XY-2L1200 | XY-2L1500 |
Materia prima | HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/CaCo3/PBAT/PLA | |||
Larghezza della pellicola | 200–800 mm | 300-1000mm | 400–1200 millimetri | 500–1500 mm |
Rollenbreite | 900mm | 1100 mm | 1300 mm | 1650 mm |
filmdick | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm |
Potenza massima | 50-80 kg/ora | 60-100 kg/ora | 70-120 kg/ora | 80-150 kg/ora |
diametro della vite | R: 50 mm | R: 55 mm | R: 60 mm | R: 65 mm |
B: 50 mm | B: 55 mm | B: 60 mm | B: 65 mm | |
Vite L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
motore di azionamento | 11+11KW | 15+15KW | 22+22kW | 22+22kW |
trasmissione | 133+133 | 146+146 | 173+173 | 173+173 |
La dimensione | HDΦ80/LDΦ120 | HDΦ120/LDΦ200 | HDΦ150/LDΦ220 | HDΦ150/LDΦ250 |
Dimensioni della macchina | 4,5 x 3 x 5,5 m | 5x3,4x6m | 5,8 x 3,8 x 6,5 mt | 7,0 x 5,0 x 7,5 m |
Equipaggiamento opzionale:
1) Caricatore automatico
2) Corona
3) Testa di taglio speciale
4) Filtro a cambio rapido
5) Riavvolgitore automatico6) Regolatore di peso g/m
Prodotti correlati
-
Mini macchina soffiatrice per film di tipo ABA di alta qualità proveniente da Taiwan
-
Sj-50b Produttore professionale di macchina soffiatrice per film biodegradabile di alta qualità
-
Macchina da stampa flessografica ad alta velocità Xyra-850 per imballaggi di sigarette
-
Macchina ribobinatrice semiautomatica per film estensibile da 500mm