Macchina per film cast, macchina per la produzione di film estensibile, macchina per pellicola trasparente
Panoramica Profilo aziendale Macchina per film estensibile per coestrusione a singolo/doppio strato DF-1000 Utilizzo: qu
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | QS-S65 |
Sistema di coinvolgimento | Incastro completo |
Struttura del canale a vite | Vite profonda |
Scarico | Non esaurirti |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 7,5 * 4,5 * 3,2 m |
marchio | REGINA |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 847730 |
Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Profilo Aziendale
Macchina per film estensibile a coestrusione singolo/doppio strato DF-1000
Utilizzo: Questa unità utilizza LLDPE come materiale principale e diversi tipi di resine per realizzare la pellicola estensibile autoadesiva su un solo/due lati. Il film ha una buona resistenza alla trazione, capacità anti-picking e resistenza agli urti. La sua buona funzione di memoria termoretraibile e il potere autoadesivo possono garantire l'integrità delle merci e impedire che le merci si allentino, collassino e vengano contaminate dalla polvere durante il trasporto. La trasparenza e la resistenza alla trazione di questo prodotto possono rendere la confezione bella, economica e pratica. Il film può essere utilizzato in vari modi per imballare merci pallettizzate. È un buon sostituto della pellicola da imballaggio termoretraibile durante il trasporto.
Parametri del prodotto
Articolo/Modello | 1250mmDoppelschichtig | 1250mmEinlagig |
Diametro della vite (mm) | 65 | 75 |
Rapporto L/D della vite (L/D) | 28:1 | 28:1 |
Larghezza della testa dell'ugello (mm) | 1250 | 1250 |
Larghezza dei prodotti finiti (mm) | 1000(500*2) | 1000(500*2) |
Spessore dei prodotti finiti (mm) | 0,017–0,05 | 0,017-0,05 |
Creazione di strati di pellicola | A/B | -- |
Prestazioni massime (kg/h) | 100 | 100 |
Velocità lineare della macchina (m/min) | 50-100 | 50-100 |
Potenza totale (KW) | 140 | 120 |
Dimensioni complessive (L*P*A)m | 10*4*3 | 11*4,5*3 |
Peso (T)(circa) | 8 | 8 |
Foto dettagliate
Le nostre squadre
Officina