Macchina automatica per la produzione di film estensibile per estrusione multistrato di alta qualità per la linea di estrusori di film plastico
Macchina per pellicola trasparente estensibile in PVC a singolo/doppio strato1. Tecnologia avanzata2. Controllo della
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SLW- |
Computerizzato | Computerizzato |
Peso della macchina | 2t |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
Applicazione | per la produzione di film estensibile, trasparente e avvolgente in PVC |
Larghezza massima del film che possiamo produrre | 1000 mm |
Produzione kg/h | 80 kg/h |
Mercati automobilistici | Marchio Siemens |
Marca dell'inverter | Marchio Delta |
Pacchetto di trasporto | Di legno |
specifica | CE, ISO9001 |
marchio | YUNBANG |
Origine | Ruian |
Codice HS | 84773000 |
Capacità produttiva | 300 set/anno |
Descrizione del prodotto
Macchina per pellicola trasparente estensibile in PVC a singolo/doppio strato1. Tecnologia avanzata2. Controllo della conversione3. Alta efficienzaUtilizzo1. Gli imballaggi per pallet più comunemente utilizzati: come prodotti fertili, cemento, materie prime chimico-industriali, materiali da costruzione, ecc.2. Imballaggio orizzontale: tubo metallico, materiale in lega di alluminio, legno, ecc.3. Rotazione rotatoria: carta da rotolamento, tappeto, ecc.4. Rilegatura: contenitore in vetro, accettazione ecc.5. Imballaggio di merci generiche: semi di soia, cereali, particelle di plastica, ecc.6. Imballaggio di stoccaggio: Uguale a grass.7. Imballaggio manuale: utilizzato nei settori all'ingrosso, riviste, stampa, prodotti elettronici, alimentari, ecc.8. Imballaggio ad anello: tipo, filo, cavo, seta d'acciaio, ecc. Possiamo realizzare il massimo imballaggio. Larghezza film fino a 3000 mm, attendiamo con ansia la vostra richiesta.parametri tecnici | ||
Tip | SLW700 | SLW1250 |
Diametro della vite (mm) | 55 | 75 |
Rapporto L/D della lumaca | 28:1 | |
Potenza motore principale (kW) | 15 | 22 |
Riscaldamento elettrico (kw) | 30 | 45 |
Prestazioni massime (kg/h) | 35 | 60 |
Spessore della pellicola (mm) | 0,012–0,08 | |
Potenza motore di estrazione (kW) | 1,5*2 | 2,2*2 |
Potenza motore di riavvolgimento (kW) | 6*6 | 10*6 |
Müllrecycling | Riavvolgimento automatico | |
Larghezza della pellicola (mm) | 500 | 1000 |
PS. | I dati sopra riportati potrebbero variare leggermente nel tempo |
Prodotti correlati
-
Macchina automatica per la produzione di film estensibile in PE Macchina per film trasparente Macchina per film cast Macchina per coestrusione a 3 estrusori
-
Macchina ribobinatrice automatica per film estensibile. Macchina ribobinatrice per fogli di alluminio
-
Macchina automatica a 4 linee per la produzione di buste con manico per gilet in plastica biodegradabile
-
Macchina per la produzione di pellicola trasparente per imballaggio con film estensibile a tre strati a doppio strato Ht-1500