Prezzo della macchina per la produzione di film estensibile per coestrusione a doppio strato in plastica
Macchina per la produzione di film estensibile a coestrusione a doppio strato in PE di plastica a strato singolo (SF-500
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SF-500/1000*2 |
Tip | Estrusore per piastre |
Lavorazione plastica | SPORT |
Tipologia di prodotto | macchina per lo stampaggio ad estrusione |
Modalità di alimentazione | Alimentazione multipla |
Struttura dell'assemblaggio | Estrusore separato |
viti | Vite singola |
Sistema di coinvolgimento | Incastro completo |
Struttura del canale a vite | Vite profonda |
Scarico | Scarico |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Colore della macchina per film estensibile | Grigio scuro e verde o arancione |
Applicazione di film estensibile | Imballaggio di merci o imballaggio di merci su pallet |
Regolatore di temperatura per macchina per film estensibile | Cina |
Inverter per macchina per la produzione di film estensibile | Marchio cinese o Panasonic |
Pacchetto di trasporto | Macchina per film estensibile che avvolge con film |
specifica | La macchina per film estensibile è conforme alla norma CE |
marchio | SUO |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 84773090 |
Capacità produttiva | 20 set di macchine per la produzione di film estensibile al mese |
Descrizione del prodotto
Macchina per la produzione di film estensibile per coestrusione a strato singolo / doppio strato in PE di plastica (SF-500)Utilizzo:
Questa macchina per film estensibile utilizza LDPE e LLDPE per produrre film estensibile cast, ampiamente utilizzato nel campo dell'imballaggio per materiali da costruzione, ricambi auto, parti hardware, ecc.
Caratteristiche:
1. Con raffreddamento ad acqua
2. Dispositivo di rimozione degli scarti di pellicola
3.Riavvolgitore automatico a doppia stazione
Opzioni:
1. Motorizzare il variatore di potenza |
2. Caricatore automatico |
3. Compressore d'aria |
4. Raffreddatore d'acqua |
Parametri dell'estrusore per film estensibile a strato singolo:
Modello | SF-500*1 | SF-1000*1 |
diametro della vite | Φ55mm | Φ70mm |
L/D | 28:1 | 28:1 |
Larghezza della testa dell'ugello (mm) | 650 | 1250 |
velocità della lumaca | 0-80 giri/min | 0-80 giri/min |
Larghezza massima del film finito | 500 mm | 1000 mm (500 x 2 rotoli) |
Spessore del film finito | 0,01–0,05 mm | 0,01–0,05 mm |
motore di azionamento | 11KW, Shanghai | 18,5 kW, Shangai |
Massima performance | 30 kg/ora | 80-100 kg/h |
Peso della macchina | 2t | 2,5T |
Dimensioni complessive (L*W*H) | 3,5*1,5*3 metri | 3,5*2*3 mm |
Parametri dell'estrusore per film estensibile a doppio strato:
Articolo/Modello | SF-500*2 | SF-1000*2 |
Diametro della vite (mm) | 50*2Pezzi | 60 *2Pezzi |
Rapporto L/D della vite (L/D) | 28:1 | 28:1 |
velocità della lumaca | 0-80 giri/min | 0-80 giri/min |
Materiale della vite | 38CRMOALA | 38CRMOALA |
Motore di azionamento*2 pezzi | 11KW, Shanghai | 11KW, Shanghai |
Larghezza della testa dell'ugello (mm) | 650 | 1250 |
Larghezza dei prodotti finiti (mm) | 500 (500*1 Rotolo) | 1000 (500 m*2 rotoli) |
Spessore dei prodotti finiti (mm) | 0,01–0,05 mm | 0,017–0,05 mm |
Larghezza del rullo di trazione | ||
Prodotti correlati
-
Soffiatrice automatica per film plastico con estrusore per film LDPE HDPE LLDPE ABA ad alta velocità
-
Ribobinatrice per film LLDPE, ribobinatrice per film estensibile in PE, ribobinatrice per film trasparente POF PVC PE PVA con 4 alberi d'aria
-
Riavvolgitore per film estensibile in PE POF PVA PVDC Protezione PEC Macchine per riavvolgimento di pellicole trasparenti in filo di PVC ad alta pressione
-
Macchina ribobinatrice per taglierina per film estensibile in foglio di alluminio PE/PVC