Compressore d'aria portatile diesel a vite da 185 CFM per martello pneumatico
Shandong Compressore Import & Export Co., Ltd. si trova nella capitale logistica della Cina, uno dei luoghi di nascita
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | sucp5501 |
Tipo di lubrificazione | Senza olio |
Sistema di raffreddamento | Aria condizionata |
Fonte di energia | Motore diesel |
Posizione del cilindro | Piazza |
Tipo di struttura | Tipo chiuso |
Tipo di installazione | Tipo stazionario |
Tip | Compressore monovite |
Colore | Blu |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 2300*1900*1960 |
marchio | COMP |
Origine | Cina |
Codice HS | 8414804090 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/bocca |
Descrizione del prodotto
Modello | LGPM-10HP | LGPM-15HP | LGPM-20HP | LGPM-30HP | LGPM-50HP | LGPM-60HP |
Potenza motore (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 |
Capacità/Pressione (m3/min/MPa) | 1,2/0,7 | 1,71/0,7 | 2,3/0,7 | 3,8/0,7 | 6,4/0,7 | 8,5/0,7 |
1,1/0,8 | 1,65/0,8 | 2,25/0,8 | 3,6/0,8 | 6,2/0,8 | 8,0/0,8 | |
0,9/1,0 | 1,32/1,0 | 1,8/1,0 | 3,0/1,0 | 5,6/1,0 | 7,5/1,0 | |
0,8/1,2 | 1.1/1.2 | 1,6/1,2 | 2,6/1,2 | 5,0/1,2 | 7,0/1,2 | |
LubrificanteLGPMolio per motori(L) | 12 | 16 | 16 | 22 | 26 | 26 |
Rumore db(A) | 60-70±2 | 60-70±2 | 60-70±2 | 60-70±2 | 60-70±2 | 60-70±2 |
Lunghezza (mm) | 780 | 1050 | 1050 | 1300 | 1470 | 1460 |
larghezza (mm) | 600 | 700 | 700 | 850 | 1000 | 1000 |
Altezza (mm) | ||||||
Prodotti correlati Macchina per film soffiato con estrusore per film in plastica PE Macchina da stampa flessografica della serie Dbry per la stampa di carta per etichette e fogli Macchine da stampa flessografiche Macchina da stampa flessografica per etichette e adesivi Macchina da stampa flessografica con stazione di fustellatura rotativa e stampante per etichette con stazione a foglio Macchina per film estensibile, pellicola trasparente, ribobinatrice per fogli di alluminio, macchina per la produzione di film estensibile