Testa rotativa ad alta velocità completamente automatica e film soffiato a doppio avvolgitore, macchina per estrusione di film plastico biodegradabile HDPE-LDPE-PP-PE, prezzo
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 589,80 cm * 235,20 cm * 239,30 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5200.000
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SJ-H |
diametro della vite | 60 mm |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Peso della macchina | 4T |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
Dimensioni della pellicola | Può essere prodotto secondo la vostra richiesta |
Parti opzionali | Caricatore automatico, dispositivo trattamento corona, cambiafiltro |
Spessore dello strato | 0,009–0,15 mm |
Massime prestazioni di estrusione | 35–80 kg/h |
Pacchetto di trasporto | Pellicola da imballaggio |
specifica | CE |
marchio | Changyin |
Origine | Cina |
Codice HS | 84773090 |
Capacità produttiva | 2000 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 589,80 cm * 235,20 cm * 239,30 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5200.000 kgDescrizione del prodotto
Macchina soffiatrice per film in PE con testa rotante per ascensore SJ-HViene utilizzato per soffiare vari film plastici di polietilene a bassa densità (LDPE), polietilene ad alta densità (HDPE) e polietilene lineare a bassa densità (LLDPE), ecc., ampiamente utilizzati nell'imballaggio di prodotti industriali liquidi, indumenti, tessuti e laminazione di stampa . ecc. La vite e il cilindro dell'estrusore sono realizzati in acciaio legato di alta qualità con durezza ottimale e forte resistenza alla corrosione dopo il trattamento con nitruro e lavorazione di precisione. La macchina ausiliaria ha un piano di lavoro a piattaforma per un facile utilizzo ed è dotata di doppio anello stabilizzatore e utilizza un gruppo di avvolgimento a doppio rotolamento e doppio taglio. L'uso di un motore torque garantisce la corretta tensione e garantisce un rotolamento regolare e un facile cambio del rotolo.
Principali parametri tecnici:
Modello | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |||
Materiale adatto | HDPE LDPE LLDPE | |||||||
Larghezza della pellicola (mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | |||
Spessore della pellicola (mm) | HD | 0,009–0,05 | 0,009–0,15 | |||||
LD | 0,02–0,15 | 0,03–0,15 | ||||||
Massimo. Capacità di estrusione (kg/h) | HD | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | ||
LD | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | |||
Estrusore | ||||||||
Diametro della vite (mm) | f45 | f50 | f55 | F60 | f65 | |||
Lunghezza vite L/D | 28:1/30:1 | |||||||
Materiale della vite | SACM-645/38CRMOALA | |||||||
Materiale del cilindro | SACM-645/38CRMOALA | |||||||
Raffreddamento del cilindro | 180×2 | 250×2 | 370×2 | 370×2 | 550×2 | |||
Motore di azionamento (chilowatt) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
Controllo della temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
Consumo energetico medio (kW) | 10 | 12 | 18 | 22 | 30 | |||
Tipo di matrice | ||||||||
La dimensione | HD | f60/80 | f80/100 | f100/120 | ||||
Prodotti correlati
-
Compressore del condizionatore d'aria per auto standard universale (5H14)
-
Roll to Roll Tamburo centrale Impronta centrale Macchina da stampa flessografica Ci Macchina da stampa per film plastico Sacco di carta Tazza di carta Macchina da stampa flessografica
-
Macchina da stampa flessografica per film preservativi/film termoretraibili
-
Compressore d'aria portatile a vite usato con serbatoio, al miglior prezzo del settore