Znep Zd-F350nb manici in corda piatta ripiegati e macchina per la produzione di sacchetti di carta interni e verticali
Questa macchina ZD-F350NB è appositamente progettata per la produzione in linea completamente automatica di borse per la
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | ZD-F350NB |
Assistenza clienti | Offerta |
Garanzia | 1 anno |
Tipo di macchina | Macchina formatrice di sacchetti |
Tipo di borsa | Sacchetto |
Caratteristica | Completamente automatico |
Computerizzato | Computerizzato |
velocità | Hoch |
Larghezza | 130-350 |
dimensione e forma | 15500X5000X2800 |
Lang | 260-530 |
Peso | 22000 |
Materiale | ghisa |
utilizzo | Borsa per la spesa, borsa per vestiti, borsa per il tempo libero per la spesa, borsa per il pane, borsa per la frutta |
Pacchetto di trasporto | Involucro termoretraibile |
specifica | 15500x5000x2800 |
marchio | ZNEP |
Origine | Cina |
Codice HS | 8441200000 |
Capacità produttiva | 150 set/anno |
Descrizione del prodotto
Questa macchina ZD-F350NB è appositamente progettata per la produzione in linea completamente automatica di borse per la spesa in carta con manici. Le maniglie vengono consegnate alla macchina principale dopo essere state prodotte, tagliate e incollate sulla carta dall'unità di produzione maniglie. Questa macchina può formare il sacchetto di carta dal rotolo di carta, rammendare, incollare lateralmente, formare e tagliare tubi, piegare e incollare il fondo e formare per raccogliere il sacchetto in un'unica operazione sotto il controllo di servomotori (marchio Mitsubishi, importato dal Giappone) per garantire un'elevata Precisione e stabilità, facile manutenzione e alta efficienza. Ciò la rende un'attrezzatura ideale per le aziende di stampa e i produttori di sacchetti di carta.Modello | ZD-F350NB | ZD-F450NB | ZD-F550NB |
Larghezza della carta in rotolo | 420-1090 mm | 650-1370mm | 670-1670 mm |
Diametro massimo di carta in rotolo | φ1500mm | φ1500mm | φ1500mm |
Diametro interno della carta in rotolo | φ76 mm | φ76 mm | φ76 mm |
Papergram | 60/80-150 g/mq | 70/80-150 g/mq | 80/90-150 g/mq |
Carta finita Larghezza tasca | 130/180-330 mm | 230-450 mm | 240-540 mm |
lunghezza di taglio | 260-(530 mm con altezza maniglia) | 280-(630 mm con altezza maniglia) | 380-(770 mm con altezza maniglia) |
Larghezza del fondo della borsa | 65-180 mm | 80-220 mm | 80-280 millimetri |
Papergram per manico piatto | 70-90 g/mq | 70-90 g/mq | 70-90 g/mq |
Larghezza della carta in rotolo per maniglia piatta | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Larghezza manico piatto | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Altezza maniglia piatta | 75 mm | 100 mm | 100 mm |
Superficie di presa piatta | 100 mm | 109 mm | 109 mm |
Carta con manico piatto Diametro del rotolo | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
Papier-Patch-Gramm per maniglia | 80-110 g/mq | 80-110 g/mq | 80-110 g/mq |
Tratta il pezzo di carta Diametro del rotolo | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
Gestire la carta Lunghezza della toppa | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Gestire la carta Patchbreite | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Velocità massima di produzione | 150 sacchetti/min | 140 sacchetti/min | 130 sacchetti/min |
Potere totale | 28KW | 28KW | 30KW |
Peso | 22000KG | 23000KG | |
Prodotti correlati
-
Macchina automatica per la produzione di film estensibile per guanti
-
Macchina ribobinatrice semiautomatica per film estensibile da 500mm
-
Eroe HDPE LDPE PE Nylon Pollo Toppa di stoffa biodegradabile Carry Poly Nylon Polietilene Immondizia T-shirt Shopping Borsa di plastica che fa il prezzo della macchina
-
Macchina da stampa flessografica automatica ad alta velocità Lsd-700+Lst-41100r per la produzione di sacchetti di carta Kraft con CE